Prix par quartier
Moyennes calculées sur les annonces publiées — pas un indice notarial.
- Essaouira14.000 DH · 1 annonce
- Casablanca10.436 DH · 11 annonces
- Rabat9.400 DH · 6 annonces
- Marrakech8.475 DH · 4 annonces
- Asilah6.500 DH · 1 annonce
- Tanger5.650 DH · 2 annonces
- Agadir4.700 DH · 2 annonces
- Mohammedia4.500 DH · 1 annonce
- Oujda4.200 DH · 1 annonce
- Al Hoceima3.800 DH · 1 annonce
- Fès3.600 DH · 1 annonce
- Kénitra3.400 DH · 1 annonce
- Meknès2.800 DH · 1 annonce
| Ville | Quartier | Annonces | Moyenne | Min | Max | DH/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agadir | Marina | 1 | 5.500 DH | 5.500 DH | 5.500 DH | 79 DH |
| Agadir | Talborjt | 1 | 3.900 DH | 3.900 DH | 3.900 DH | 48 DH |
| Al Hoceima | Sabadia | 1 | 3.800 DH | 3.800 DH | 3.800 DH | 100 DH |
| Asilah | Médina | 1 | 6.500 DH | 6.500 DH | 6.500 DH | 46 DH |
| Casablanca | Anfa | 1 | 28.000 DH | 28.000 DH | 28.000 DH | 100 DH |
| Casablanca | Californie | 1 | 14.500 DH | 14.500 DH | 14.500 DH | 91 DH |
| Casablanca | Gauthier | 1 | 11.500 DH | 11.500 DH | 11.500 DH | 103 DH |
| Casablanca | Aïn Diab | 1 | 9.800 DH | 9.800 DH | 9.800 DH | 131 DH |
| Casablanca | Maarif | 2 | 9.400 DH | 7.800 DH | 11.000 DH | 122 DH |
| Casablanca | Bourgogne | 1 | 8.500 DH | 8.500 DH | 8.500 DH | 89 DH |
| Casablanca | Racine | 2 | 6.700 DH | 4.200 DH | 9.200 DH | 113 DH |
| Casablanca | Sidi Maarouf | 1 | 6.500 DH | 6.500 DH | 6.500 DH | 74 DH |
| Casablanca | Hay Hassani | 1 | 3.800 DH | 3.800 DH | 3.800 DH | 66 DH |
| Essaouira | Médina | 1 | 14.000 DH | 14.000 DH | 14.000 DH | 78 DH |
| Fès | Ville Nouvelle | 1 | 3.600 DH | 3.600 DH | 3.600 DH | 58 DH |
| Kénitra | Centre | 1 | 3.400 DH | 3.400 DH | 3.400 DH | 43 DH |
| Marrakech | Médina | 1 | 14.000 DH | 14.000 DH | 14.000 DH | 64 DH |
| Marrakech | Hivernage | 1 | 8.900 DH | 8.900 DH | 8.900 DH | 81 DH |
| Marrakech | Guéliz | 1 | 5.800 DH | 5.800 DH | 5.800 DH | 81 DH |
| Marrakech | Targa | 1 | 5.200 DH | 5.200 DH | 5.200 DH | 58 DH |
| Meknès | Hamria | 1 | 2.800 DH | 2.800 DH | 2.800 DH | 36 DH |
| Mohammedia | Centre | 1 | 4.500 DH | 4.500 DH | 4.500 DH | 68 DH |
| Oujda | Centre | 1 | 4.200 DH | 4.200 DH | 4.200 DH | 68 DH |
| Rabat | Souissi | 1 | 22.000 DH | 22.000 DH | 22.000 DH | 69 DH |
| Rabat | Hay Riad | 1 | 12.500 DH | 12.500 DH | 12.500 DH | 98 DH |
| Rabat | Hassan | 1 | 7.000 DH | 7.000 DH | 7.000 DH | 109 DH |
| Rabat | Agdal | 1 | 6.200 DH | 6.200 DH | 6.200 DH | 89 DH |
| Rabat | Accueil | 1 | 4.800 DH | 4.800 DH | 4.800 DH | 87 DH |
| Rabat | L'Océan | 1 | 3.900 DH | 3.900 DH | 3.900 DH | 139 DH |
| Tanger | Malabata | 1 | 6.500 DH | 6.500 DH | 6.500 DH | 83 DH |
| Tanger | Centre | 1 | 4.800 DH | 4.800 DH | 4.800 DH | 56 DH |
